Papan Tulis Interaktif Smart Board LCD Multi Sentuh IR Ruang Kelas Cerdas 65" 75" 86" 98" Untuk Pendidikan
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
Nama merek: | iBoard or OEM |
Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Nomor model: | TE-YL5C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | USD700-USD1800 per pieces |
Kemasan rincian: | Paket karton |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Unit per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Inframerah, Kapasitif, Panel Datar interaktif, Layar Sentuh LCD | Tipe Antarmuka: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, dll |
---|---|---|---|
Resolusi: | 3840*2160 | Ukuran layar: | 65 ", 75 inci, 86 inci, 98 inci |
Nama produk: | iboard papan tulis interaktif papan pintar, papan pintar LCD | Titik sentuh: | 10 poin, dapat disesuaikan, 1 ~ 20 poin, 20 poin, 32 poin, 40 poin |
Warna: | Hitam, hitam/putih/emas/dapat disesuaikan, Keperakan/Hitam | Aplikasi: | Pengajaran, pertemuan, RUMAH, pelatihan, pendidikan |
Sistem Operasi: | Win2000/XP/VISTA/7/8 dan lebih banyak lagi, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Opsi, Vista, Android+Win | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Cahaya: | 350 cd/m2 |
antarmuka: | USB, VGA, RS232, HDMI | Jaminan: | 1 tahun |
Bahan: | Bingkai Paduan Aluminium | Sudut pandang: | 178°(H) / 178°(V) |
Jenis layar: | LED, LCD | Fungsi: | proyektor, tablet, papan tulis, PC, TV |
radio aspek: | 16:10, 16:9Aku tidak tahu. | Ukuran layar: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-Sentuh: | Hingga 40 poin | Hotkeys: | Dua sisi hotkeys |
Cara Pengiriman: | Pengiriman Udara Pengiriman Udara Laut | Titik sentuh: | 20 poin |
Sumber daya listrik: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistem operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Keakuratan: | 2mm | Dudukan ponsel: | Opsional |
Warna: | Hitam atau OEM | ||
Menyoroti: | Papan Smart LCD Pendidikan,Papan Tulis Cerdas LCD Multi Sentuh IR |
Deskripsi Produk
Papan Cerdas LCD Multi Sentuh IR Papan Interaktif 65" 75" 86" 98" Untuk Ruang Kelas Cerdas
Ⅰ. Deskripsi Papan Cerdas LCD
Papan Cerdas LCD adalah perangkat yang digerakkan komputer, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi file elektronik melalui tampilan LCD. LCD interaktif akan dihubungkan ke komputer dengan USB, dan komputer kemudian dihubungkan kembali ke LCD dengan kabel video. Ini dikenal sebagai layar interaktif, papan tulis interaktif, papan tulis pintar, tampilan layar sentuh, monitor sentuh, monitor sentuh LED, tampilan interaktif sentuh, tampilan panel datar interaktif, layar sentuh, dll.
Perusahaan kami memiliki tim R&D yang kuat dan IFPD kami dikembangkan dan diproduksi secara independen, mengintegrasikan tampilan LED, komputer, speaker, papan tulis elektronik, TV, dan fungsi lainnya menjadi satu.
Ⅱ. Keunggulan Kami:
Pengalaman 14 tahun dalam membuat panel datar interaktif OEM/ODM dan papan tulis interaktif digital
produk dijual ke lebih dari 80 negara di dunia
Mengembangkan teknologi Inframerah sendiri
Dukungan ODM/OEM
Dukungan SKD
Ukuran yang disesuaikan
Mudah untuk layanan purna jual
Waktu pengiriman terpendek
Kualitas terbaik di bidang ini
Nilai Terbaik
Ⅱ. Fitur Keunggulan Produk
Dengan bingkai ultra tipis tiga sisi, lebar bingkai hanya 10mm, menambahkan tepi hitam area tampilan, hanya 20mm.
Dengan desain kaca tanpa celah udara (nol celah), membuat pengalaman menulis sangat baik dan sudut visual yang sebenarnya lebih luas...
Ⅲ. Spesifikasi
Model | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Lampu Latar Tampilan | Lampu Latar D-LED | |||
Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Kecerahan | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontras | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Ukuran Layar (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Rasio Aspek | 16:9 | |||
Sudut Pandang | 178° | |||
Mode Layar | 16:9/4:3/titik ke titik/layar penuh | |||
Kedalaman Warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | |
Waktu Respons Panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Resolusi Dukungan | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Spesifikasi Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Penyimpanan: 32G | ||||
Port I/O | Silakan hubungi kami untuk mengetahui spesifikasi detail lebih lanjut | |||
Tombol Depan | DAYA, SUMBER, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Kamera bawaan | 8 Mega Piksel | |||
Mikrofon bawaan | 4 mikrofon bawaan array | |||
Tegangan | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Rentang Daya | Daya Siaga<1W | Daya Siaga<1W | Daya Siaga<1W | |
Daya Terukur<230W | Daya Terukur<350W | Daya Terukur<415W |
Keterangan: Untuk detail lebih lanjut tentang spesifikasi, silakan hubungi kami untuk mengetahui lebih detail.