China pabrik Harga 4k 55 65 75 85 96 110 Inch Touch Screen Multi-bahasa Perangkat Lunak Lcd Smart Android Interaktif papan
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
Nama merek: | iBoard or OEM |
Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Dokumen: | TE-QS-75AIO Brochure.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Harga: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Informasi Detail |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Tipe Antarmuka: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, dll |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Ukuran layar: | 65 ", 75 inci, 86 inci, 98 inci |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Titik sentuh: | 10 poin, dapat disesuaikan, 1 ~ 20 poin, 20 poin, 32 poin, 40 poin |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Sistem Operasi: | Win2000/XP/VISTA/7/8 dan lebih banyak lagi, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Opsi, Vista, Android+Win | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Fungsi: | proyektor, tablet, papan tulis, PC, TV |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Ukuran layar: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Hotkeys: | Dua sisi hotkeys |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistem operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Keakuratan: | 2mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM | ||
Menyoroti: | 96 Inch Interaktif papan,China pabrik Harga Interaktif papan,110 Inch Interaktif papan |
Deskripsi Produk
Panel sentuh interaktif IR 65" 75" 86" 98" Untuk kelas pintar
I. Deskripsi panel sentuh interaktif
Panel sentuh interaktif IR adalah perangkat yang dikendalikan komputer, yang memungkinkan pengguna mengakses dan memanipulasi file elektronik dengan menggunakan layar LCD.LCD interaktif akan terhubung ke komputer dengan USB, dan komputer kemudian terhubung kembali ke LCD dengan kabel video. Hal ini dikenal sebagai layar interaktif, papan tulis interaktif, papan tulis pintar, layar sentuh, layar sentuh,LED touch monitor, layar interaktif sentuh, layar datar interaktif, layar sentuh, dll.
Perusahaan kami memiliki tim R&D yang kuat dan panel sentuh interaktif kami dikembangkan dan diproduksi secara independen, mengintegrasikan layar LED, komputer, speaker, papan tulis elektronik,TV dan fungsi lainnya dalam satu.
II. Kekuatan Kita:
Pengalaman 14 tahun dalam pembuatan panel datar interaktif OEM/ODM dan papan tulis interaktif digital
produk yang dijual ke lebih dari 80 negara di dunia
Teknologi inframerah yang dikembangkan sendiri
Dukungan ODM/OEM
Dukungan SKD
Ukuran yang disesuaikan
Mudah untuk layanan purna jual
Waktu pengiriman terpendek
Kualitas terbaik di bidang ini
Nilai Terbaik
II. Kegagalan Keuntungan Produk
Dengan tiga sisi bezel ultra ramping, lebar bezel hanya 10mm, menambahkan tepi hitam dari area tampilan, hanya 20mm.
Dengan desain kaca tanpa celah udara (nol celah), membuat pengalaman menulis sangat baik dan sudut pandang yang sebenarnya lebih luas...
III. Spesifikasi
Model | TE-YL5C-65 | Te-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Display Backlight | Lampu latar D-LED | |||
Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Cahaya | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Kontras | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Ukuran layar ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Rasio aspek | 16:9 | |||
Sudut Tampilan | 178° | |||
Mode Layar | 16:9/4:3/titik ke titik/full screen | |||
kedalaman warna | 10bit, 1,07Billion warna | 10bit, 1,07Billion warna | 10bit, 1,07Billion warna | |
Waktu Tanggapan Panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Mendukung Resolusi | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Spesifikasi Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Penyimpanan: 32G | ||||
Pelabuhan I/O | Silakan hubungi kami untuk mengetahui spesifikasi lebih rinci | |||
Tombol depan | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
Dibangun dalam kamera | 8 Mega Pixel | |||
Dibangun dalam Mikrofon | 4 array terintegrasi dalam mikrofon | |||
Tegangan | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Jangkauan daya | Daya tunggu < 1W | Daya tunggu < 1W | Daya tunggu < 1W | |
Daya nominal < 230W | Daya nominal < 350W | Kekuatan nominal <415W |
Catatan: Untuk rincian lebih lanjut dari spesifikasi, silakan hubungi kami untuk mengetahui detil lebih lanjut.