Ir Interactive Touch Screen Whiteboard 3840 * 2160 digerakkan oleh komputer
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
Nama merek: | iBoard or OEM |
Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Nomor model: | TE-TL |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | USD700-USD1700 per pieces |
Kemasan rincian: | Paket karton |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Unit per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Tipe: | Inframerah, Kapasitif, panel datar interaktif, layar sentuh LCD | Jenis antarmuka: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, dll |
---|---|---|---|
Resolusi: | 3840 * 2160 | Ukuran layar: | 65 ", 55", 75 inci, 86 inci, 98 inci |
Nama Produk: | Papan Pintar Papan Tulis Interaktif, Panel Datar Interaktif Layar Sentuh, bingkai layar sentuh infra | Titik sentuh: | 10 Poin, dapat disesuaikan, 1 ~ 20 poin, 20 poin, 32 poin, 40 poin |
Warna: | Hitam, hitam / putih / emas / dapat disesuaikan, Perak / Hitam | Aplikasi: | Mengajar, rapat, RUMAH, pelatihan, pendidikan |
Sistem operasi: | WIN2000 / XP / Vista / 7/8 dan lebih banyak, android8.0, Android 5.0 + Win7 / 10 pilihan, vista, And | CPU: | A73 * 2 + A53 * 2 |
GPU: | Mali-G51 | Kecerahan: | 350cd / m2 |
Antarmuka: | USB2.0 / 3.0, USB / RS232 / I2C, AC, USB, HDMI | Jaminan: | 1 Tahun untuk panel, dan 3 tahun untuk komponen |
Bahan: | Bingkai paduan aluminium | Sudut pandang: | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Jenis layar: | LED, LCD | Fungsi: | proyektor, tablet, papan tulis, PC, TV |
radio aspek: | 16:10, 16:9Aku tidak tahu. | antarmuka: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Ukuran layar: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Multi-Sentuh: | Hingga 40 poin |
Hotkeys: | Dua sisi hotkeys | Cara Pengiriman: | Pengiriman Udara Pengiriman Udara Laut |
Titik sentuh: | 20 poin | Jaminan: | 1 tahun |
Sumber daya listrik: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistem operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Keakuratan: | 2mm | Dudukan ponsel: | Opsional |
Warna: | Hitam atau OEM | ||
Menyoroti: | Papan Tulis Layar Sentuh Interaktif Ir,Papan Tulis Layar Sentuh Interaktif 3840 * 2160 |
Deskripsi Produk
Nama Produk: Finger smart ir touch interacive display layar sentuh tampilan papan tulis interaktif elektronik
Ⅰ.Deskripsi Layar interaktif sentuh
Layar interaktif LCD Touch adalah perangkat yang digerakkan oleh komputer, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi file elektronik melalui layar LCD.LCD interaktif akan dihubungkan ke komputer dengan USB, dan komputer kemudian dihubungkan kembali ke LCD dengan kabel video. Ini dikenal sebagai layar interaktif, papan tulis interaktif, papan tulis pintar, tampilan layar sentuh, monitor sentuh, monitor sentuh LED , layar sentuh interaktif, layar panel datar interaktif, layar sentuh, dll.
Kami memiliki tim R & D yang kuat dan IFPD kami dikembangkan dan diproduksi secara independen, mengintegrasikan tampilan LED, komputer, speaker, papan tulis elektronik, TV, dan fungsi lainnya menjadi satu.
II.Keuntungan kami:
Pengalaman 14 tahun dalam membuat panel datar interaktif OEM / ODM dan papan tulis interaktif
produk yang dijual ke lebih dari 80 negara di dunia
Teknologi Inframerah yang dikembangkan sendiri
Dukungan ODM / OEM
Dukungan SKD
Ukuran yang disesuaikan
Mudah untuk layanan purna jual
Waktu pengiriman terpendek
Kualitas terbaik di bidang ini
Nilai terbaik
Model | TE-TL-65 | TE-TL-75 | TE-TL-86 | |
Dispaly Backlight | Lampu Latar D-LED | |||
Resolusi | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | |
Kecerahan | 350 cd / ㎡ | 350 cd / ㎡ | 350 cd / ㎡ | |
Kontras | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 | |
Ukuran Layar (mm) | 1428,5 * 803,5 | 1649.7 * 927.9 | 1895.04 * 1065.96 | |
Rasio Aspek | 16: 9 | |||
Sudut Pandang | 178 ° | |||
Mode layar | 16: 9/4: 3 / titik ke titik / layar penuh | |||
Kedalaman Warna | 10bit, 1.07Billon warna | 10bit, 1.07Billon warna | 10bit, 1.07Billon warna | |
Waktu Respons Panel | 8 md | 8 md | 8 md | |
Resolusi Pendukung | 1280 * 960/1280 * 1024/1360 * 768/1440 * 900/1600 * 1200/1920 * 1080/3840 * 2160 @ 60HZ | |||
Spesifikasi Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
LENGAN Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Penyimpanan: 32G | ||||
Port I / O | Silahkan hubungi kami untuk mengetahui spesifikasi lebih detail | |||
Tombol Depan | POWER, SOURCE, MENU, VOL +, VOL-, CH +, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Kamera bawaan | 8 Mega Piksel | |||
Mikrofon bawaan | 4 array mikrofon bawaan | |||
Tegangan | AC (100 ~ 240) V-50 / 60HZ | |||
Rentang Daya | Daya Siaga <1W | Daya Siaga <1W | Daya Siaga <1W | |
Daya Terukur <230W | Daya Terukur <350W | Daya Terukur <415W | ||
Sentuh Parameter |
Teknologi Sentuh | Infared Touch | ||
Titik sentuh | 10/20 titik sentuh | |||
Mode Menulis | Jari atau benda buram lainnya | |||
Ketepatan | <2mm | |||
Waktu merespon | 4 ~ 8 md | |||
Kecepatan Cusor | 180 titik / dtk | |||
Port koneksi | USB (kecepatan penuh) | |||
Sistem operasi | Windows / Linux / Mac / Android | |||
Suhu Kerja | 0 ℃ -40 ℃ |
Catatan: Untuk detail lebih lanjut tentang spesifikasi, silakan hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak detail.