Penjualan Panas Papan Tulis Datar Interaktif 86 Inci Layar Sentuh Tampilan Digital Papan Tulis Cerdas Untuk Pertemuan Konferensi Ruang Kelas
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | IBOARD |
| Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Nomor model: | TE-QS-86 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | USD958-988/piece |
| Kemasan rincian: | Paket karton |
| Waktu pengiriman: | 15-25 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 8000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi: | 3840x2160 | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Ukuran normal: | 55 "65" 75 "86" 98 "105" 110 " | Teknologi sentuh: | Layar multi -sentuh inframerah IR |
| Aplikasi: | Kantor, Pendidikan, Konferensi, Periklanan, Toko Ritel, Perawatan Medis, Rumah | Perangkat lunak: | Perangkat lunak papan tulis interaktif yang dikembangkan sendiri |
| Menyoroti: | 86 inci Panel Flat Interaktif,papan tulis digital layar sentuh,papan tulis pintar untuk konferensi ruang kelas |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Video
DESKRIPSI PRODUK
Layar Panel Datar Interaktif 55"/65"/75"/86"/98"/105"/110"
![]()
FITUR UTAMA
* DukunganOEM/ODM/CKD/SKD
*Ukuran tersedia dalam 55'' 65'' 75'' 86'' 98'' 105" 110"
*Sistem Ganda Android Windows (opsional)
* Kamera dan Mikrofon Internal (opsional)
* Dudukan seluler, NFC (opsional)
SPESIFIKASI
| Model No. | TE-QS-86 |
| Tipe Tampilan | Tampilan lampu latar DLED |
| Resolusi | 3840*2160 4K UHD |
|
Kecerahan |
350cd/㎡ |
| Sistem operasi | WINDOWS/LINUX/MAC /Android |
| Versi Android | 14 |
| Teknologi Sentuh | Sentuhan Multi-Inframerah |
| Rasio panel | 16:9 |
| Kamera | webcam eksternal atau internal opsional |
| Tegangan terukur | AC(100-240)V~50/60HZ |
| Metode sentuhan | Jari atau objek buram apa pun |
| Suhu kerja | 0°C~40°C |
| Aksesori pengepakan | Pena sentuh*2, Kabel HDMI*1, Kabel USB Sentuh*1, Kabel Daya*1, Remote control*1, Braket pemasangan di dinding*1 |
| Ukuran pengepakan (mm) | 2070*1310*185 |
| Berat Bersih (kg) | 60 |
| Berat Kotor (kg) | 80 |
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





