98 Inch Interactive Flat Panel 65/75/ 86 Inch 4K Multi Touch Screen
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | iBoard or OEM |
| Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Nomor model: | TE-YL-98 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | USD1300-USD2000 per piece |
| Kemasan rincian: | Paket karton |
| Waktu pengiriman: | 12-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 7000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran Layar: | 98 inci | Titik sentuh: | 20/40 poin |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam, Abu-abu, Perak (warna lain opsional) | Aplikasi: | Pengajaran Pendidikan, Rapat, Pelatihan, Rumah |
| Kecerahan: | 350cd/m2 atau lebih tinggi | Antarmuka: | USB, VGA, RS232, HDMI ... |
| Bahan: | Bingkai Aluminium Alloy | Sertifikat: | CE, ROHS, FCC... |
| Aspek Radio: | 16:9 | Cara Pengiriman: | Pengangkutan Truk Angkutan Udara Pengiriman Laut |
| Jaminan: | 1 tahun, hingga 3 tahun | Catu Daya: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Sistem operasi: | Android/Windows/Linux/Mac.dll. | Ketepatan: | 2mm |
| Stand Seluler: | Opsional | Warna: | Hitam atau OEM |
| Kamera: | Bawaan atau eksternal opsional | Mikropon: | Opsional Dibangun pada 8 mikrofon array |
| Komputer OPS: | Opsional, I5/I7-11/12/13 TH | ||
| Menyoroti: | 98 Inch Interaktif Flat Panel,Papan tulis interaktif 4K multi-touch,Multi touch interaktif papan tulis Monitor |
||
Deskripsi Produk
Layar Interaktif 98 inciTampilan Panel Datar
Layar Multi-Sentuh 4K
Deskripsi monitor layar multi-sentuh
Solusi Sentuh Interaktif untuk Ruang Kelas Sekolah, kantor, presentasi konferensi, Pelatihan, anotasi dll.
Built in Android (4G+32G/ 8G+128GB/16+256GB), dilengkapi dengan slot OPS untuk sistem windows. Kamera & mikrofon opsional, warna berbeda untuk opsi.
Kami memiliki tim R&D yang kuat dan IFPD kami dikembangkan dan diproduksi secara independen, mengintegrasikan tampilan LED, komputer, speaker, papan tulis elektronik, TV, dan fungsi lainnya menjadi satu. Dengan berbagai pengalaman dalam membuat panel datar interaktif OEM/ODM dan papan tulis interaktif, produk dijual ke lebih dari 80 negara di dunia.
Kami memiliki teknologi Inframerah dan perangkat lunak papan tulis yang dikembangkan sendiri secara gratis;
Dukungan SKD;
Layanan yang disesuaikan untuk UI/logo...
Mudah untuk layanan purna jual;
Kontrol kualitas yang baik;
Peningkatan OTA Firmware seumur hidup.
Spesifikasi Monitor Layar Sentuh Interaktif
| Model | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (Bahkan 98") | |
| Lampu Latar Tampilan | Lampu Latar D-LED | |||
| Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Kecerahan | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Kontras | 1200:1 atau lebih tinggi | 1200:1 atau lebih tinggi | 1200:1 atau lebih tinggi | |
| Ukuran Layar (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Rasio Aspek | 16:9 | |||
| Sudut Pandang | 178° | |||
| Mode Layar | 16:9/4:3/titik ke titik/layar penuh | |||
| Kedalaman Warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | |
| Waktu Respons Panel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolusi Dukungan | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Spesifikasi Android |
Versi Android terbaru | |||
| RAM: 4G/8G/16GB | ||||
| Penyimpanan: 32G/64G/128GB/256GB | ||||
| Port I/O | Silakan hubungi kami untuk mengetahui spesifikasi detail lebih lanjut | |||
| Tombol Depan | DAYA, SUMBER, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...dll | |||
| Kamera internal | 13/48 Mega Piksel(Opsional) | |||
| Mikrofon internal | Mikrofon 6/8 array(Opsional) | |||
| Tegangan | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Rentang Daya | Daya Siaga<1W | Daya Siaga<1W | Daya Siaga<1W | |
| Daya Terukur<230W | Daya Terukur<350W | Daya Terukur<415W | ||
|
Parameter Sentuh |
Teknologi Sentuh | Sentuhan Inframerah | ||
| Titik Sentuh | 20 titik sentuh untuk android & windows | |||
| Mode Penulisan | Jari atau objek buram apa pun | |||
| Akurasi | <2mm | |||
| Waktu Respons | 4~8ms | |||
| Kecepatan Kursor | 180 titik/s | |||
| Port Koneksi | USB (kecepatan penuh) | |||
| Sistem Operasi | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Suhu Kerja | 0℃-40℃ | |||
Keterangan: Untuk detail lebih lanjut tentang spesifikasi, silakan hubungi tim penjualan kamiosd019@touch-easy.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







