Papan Tulis Interaktif Optik 96 Inch 16 9 Dengan 2 Kamera
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina | 
| Nama merek: | iBoard or OEM | 
| Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 | 
| Nomor model: | IB-2C96 | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 | 
|---|---|
| Harga: | USD165 | 
| Kemasan rincian: | Paket karton | 
| Waktu pengiriman: | 30 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C | 
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Unit per Bulan | 
| Informasi Detail | |||
| Bahan Bingkai: | Aluminium | Rasio Aspek: | 16:9 | 
|---|---|---|---|
| Warna: | abu-abu atau hitam | Teknologi Sentuh: | Teknologi Sentuh Pencitraan Optik | 
| Tombol pintas: | Tombol pintas dua sisi | Ukuran: | 96 inci | 
| Kamera: | 2 kamera | Titik sentuh: | 2 sentuhan | 
| radio aspek: | 16:10, 16:9Aku tidak tahu. | antarmuka: | USB, VGA, RS232, HDMI | 
| Ukuran layar: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Multi-Sentuh: | Hingga 40 poin | 
| Cara Pengiriman: | Pengiriman Udara Pengiriman Udara Laut | Titik sentuh: | 20 poin | 
| Jaminan: | 1 tahun | Sumber daya listrik: | AC 100-240V, 50/60Hz | 
| Sistem operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Keakuratan: | 2mm | 
| Dudukan ponsel: | Opsional | Warna: | Hitam atau OEM | 
| Menyoroti: | Papan Tulis Interaktif Optik 96 Inch,Papan Tulis Interaktif Optik 16 9 | ||
Deskripsi Produk
Papan Tulis Interaktif Optik 96 Inch 16:9 Optical Touch Smart Board
Nomor Model: IB-2C96
Teknologi Sentuh: Optik dengan teknologi pencitraan kamera
Kamera Qty.: 2 kamera
Aspek Raito: 16:9;
Titik Sentuh: 2 sentuhan;
Resolusi: 32768x32768;
Akurasi posisi: 3mm;
SPESIFIKASI TEKNIS
| Teknologi | Kamera CCD Optik-2 | 
| MenyentuhTitik | 2 sentuhan | 
| Rasio tampilan | 16:9 | 
| Resolusi | 32768x32768 | 
| Akurasi Pemosisian | 3mm | 
| MenghubungkanPelabuhan | USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0 | 
| Sistem operasi | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android | 
| Sumber Daya listrik | catu daya USBDC 4.7V- 5.2V <1W (<=300mA pada 5V) | 
| BekerjaKondisi | Dalamatau Luar Ruangan | 
| Penyimpanan | Suhu:-30 °C ~ 60 °CKelembaban: 0%~95% | 
| Operasi | Suhu:-10 °C ~ 45 °CKelembaban:10%~90% | 
| Instalasi | dindingdipasang,selulerberdiri (opsional) | 
SPESIFIKASI FISIK
| Model | IB-2C96 | 
| Ukuran Keseluruhan (mm) | 2119x 1197 | 
| Diagonal Keseluruhan(inci) | 95.8 | 
| Rasio Aspek | 16:9 | 
| Berat Papan (kg) | 22 | 
| Berat Kotor (kg) | 36 | 
| Dimensi Produk (mm) | 2119x 1197x 39.5mm | 
| Ukuran Kemasan (mm) | 1240 x 1320 x 90 mm | 
Foto Produk



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
    
 




