All In One 98 Inch Interactive Touch Screen Whiteboard Untuk Ruang Kelas
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
Nama merek: | iBoard or OEM |
Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Nomor model: | TE-YL-86 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | 3500~4200USD |
Kemasan rincian: | Paket karton |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Unit per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu | Ukuran: | 98 Inch |
---|---|---|---|
Rasio Aspek: | 16: 9 | Resolusi: | 4 rb |
OS: | Sistem Android (opsional Windows) | fitur: | Berbagi cermin, konferensi video, perangkat lunak penulisan |
Pengepakan: | Karton | Jaminan: | 3 tahun |
Sistem operasi: | Windows, Android, Linux, MAC | Titik sentuh: | 10 atau lebih titik sentuh |
Aplikasi: | pendidikan dan bisnis | Fungsi: | mengajar, rapat, proyektor, tablet, PC |
Kata kunci: | papan tulis interaktif semua dalam satu, tv pintar layar sentuh, papan tulis layar sentuh interaktif | radio aspek: | 16:10, 16:9Aku tidak tahu. |
antarmuka: | USB, VGA, RS232, HDMI | Ukuran layar: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-Sentuh: | Hingga 40 poin | Hotkeys: | Dua sisi hotkeys |
Cara Pengiriman: | Pengiriman Udara Pengiriman Udara Laut | Titik sentuh: | 20 poin |
Jaminan: | 1 tahun | Sumber daya listrik: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Sistem operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Keakuratan: | 2mm |
Dudukan ponsel: | Opsional | Warna: | Hitam atau OEM |
Menyoroti: | 98 Inch Interactive Touch Screen Whiteboard,Papan Tulis Layar Sentuh Interaktif Konferensi,98 papan tulis pintar untuk ruang kelas |
Deskripsi Produk
98 Inch All In One Interactive Whiteboard Untuk Ruang Kelas Conderence
Desain bezel Ultra-Silim, bingkai tersempit di 10mm, batas break boarder, tampilan bagus, dengan solusi sentuh presisi tinggi, memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman menonton dan menulis yang sempurna.
Model Kelas Tinggi dengan harga terjangkau dibandingkan dengan solusi serupa di pasar.
Spesifikasi:
Model |
TE-YL-98 |
|
Dispaly Backlight | Lampu Latar D-LED | |
Resolusi | 3840 * 2160 | |
Kecerahan | 350 cd / ㎡ | |
Kontras | 1200: 1 | |
Ukuran Layar (mm) | 2158,8 * 1214,4mm (97,52 inci) | |
Rasio Aspek | 16: 9 | |
Sudut Pandang | 178 ° | |
Mode layar | 16: 9/4: 3 / titik ke titik / layar penuh | |
Kedalaman Warna | 10bit, 1.07Billon warna | |
Waktu Respons Panel | 8 md | |
Resolusi dukungan input VGA komputer | 640 * 480/800 * 600/1024 * 768/1280 * 768/1280 * 800/1280 * 960/1280 * 1024/1360 * 768/1440 * 900/1600 * 1200/1920 * 1080 @ 60Hz | |
Spesifikasi Android |
Android 8.0 | |
CPU: Quad core A73 * 2 + A53 * 2 | ||
Frekuensi utama: default 1.5G | ||
Ram: 32G EMMC | ||
Penyimpanan: 32G EMMC | ||
Port Input | Kembali: 2 * HDMI2.0 (hingga3840 * 2160 / 60Hz), 1 * DP ((hingga 3840 * 2160 @ 60Hz)), 1 * VGA + AUDIO, 1 * YPBPR, 1 * AV, 1 * USB 3.0, 1 * USB2.0,1 * TOUCH-USB, 1 * RS232,1 * kartu SD, 1 * LAN IN (10M / 100M), 1 * WIFI (2.4G / 5G), 1 * Bluetooth (mendukung 4.0), 1 * OPS Standar (hingga3840 * 2160 / 60Hz) | |
Depan: 1 * HDMI (Max sopport 1920 * 1080 / 60Hz), 1 * TOUCH USB, 3 * USB (Mendukung Android, OPS) | ||
Port Output | Belakang: 1 * HDMI out (4K / 2K), 1 * SPDIF, 1 * EARPHONE, 1 * AV | |
Tombol Depan | POWER, SOURCE, MENU, VOL +, VOL-, CH +, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |
Tegangan | AC (100 ~ 240) V-50 / 60HZ | |
Sentuh Parameter |
Teknologi Sentuh | Infared Touch |
Titik sentuh | 10 titik sentuh | |
Mode Menulis | Jari atau benda buram lainnya | |
Ketepatan | <2mm | |
Waktu merespon | 4 ~ 8 md | |
Kecepatan Cusor | 180 titik / dtk | |
Port koneksi | USB (kecepatan penuh) | |
Sistem operasi | Windows / Linux / Mac / Android | |
Suhu Kerja | 0 ℃ -40 ℃ | |
Aksesoris | Pena * 2, Kabel HDMI * 1, USB Sentuh, Kabel Daya * 1, Perangkat Lunak * 1, Remote * 1 | |
Ukuran Produk (mm) | 2215.6 * 1338.5x89.7 | |
Kemasan Karton (mm) | 2395 * 1455 * 260 | |
Berat bersih | 94Kg ± 1Kg | |
Berat kotor | 114Kg ± 1Kg |
Perangkat lunak:
Produk-produk terkait:
Perusahaan:
