98 " 4K Smart Interaktif Flat Panel Tampilan layar sentuh Monitor
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | iBoard or OEM |
| Sertifikasi: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Nomor model: | TBA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 unit |
|---|---|
| Harga: | USD1750 - USD2100 per unit |
| Kemasan rincian: | Ukuran palet untuk 2 buah: 247*67*167cm |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Unit per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| rasio aspek: | 16:9 | Resolusi: | Uhd, 4K 3840*2160 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 350cd/m2 | Ukuran: | 98 inci |
| Sistem Android: | 13 atau 14 | Warna: | Hitam, abu -abu, putih |
| Antarmuka: | HDMI IN, HDHMI OUT, DP, USB A, USB B, USB C, VGA, MIC, dll. | Aplikasi: | Pengajaran, pertemuan, RUMAH, pelatihan, pendidikan |
| Radio Aspek: | 16: 9. | RAM: | 4G 8G 16G 32G |
| Penyimpanan: | 64G 128G 256G 512G | Multi-sentuh: | Hingga 40 poin |
| Merek: | iBoard atau OEM | Cara pengiriman: | Pengiriman Udara Pengiriman Udara Laut |
| Jaminan: | 3 tahun | Catu Daya: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Sistem Operasi: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Ketepatan: | 2mm |
| Stand seluler: | Opsional | Ops untuk Windows: | Opsional |
| Ukuran palet untuk 2 bagian: | 247*67*167cm | ||
| Menyoroti: | Televisi layar sentuh 98 inci,4K Ultra HD TV layar sentuh,Touch Screen TV Berinteraksi Whiteboard |
||
Deskripsi Produk
Ⅰ. Deskripsi Tampilan Interaktif Sentuh
Papan tulis tampilan sentuh interaktif adalah perangkat yang digerakkan komputer, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi file elektronik melalui tampilan LCD. LCD interaktif akan terhubung ke komputer dengan USB, dan komputer kemudian terhubung kembali ke LCD dengan kabel video. Dikenal sebagai layar interaktif, papan tulis interaktif, papan tulis pintar, tampilan layar sentuh, monitor sentuh, monitor sentuh LED, tampilan interaktif sentuh, tampilan panel datar interaktif, layar sentuh, dll.
II. Keunggulan Kami:
Kami telah menjadi produsen papan tulis interaktif inframerah digital dan papan tulis interaktif optik sejak tahun 2007. Dengan pengalaman yang luas dalam kualitas produk dan pengiriman yang cepat, papan interaktif kami diekspor ke lebih dari 80 negara.
Kami memiliki tim R&D yang kuat dan IFPD kami dikembangkan dan diproduksi secara independen, mengintegrasikan tampilan LED, komputer, speaker, papan tulis elektronik, TV, dan fungsi lainnya dalam satu. Kami memiliki teknologi Inframerah yang dikembangkan sendiri, mendukung ODM/OEM, SKD, dan ukuran yang disesuaikan.
![]()







| Model | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
| Lampu Latar Tampilan | Lampu Latar D-LED | |||
| Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Kecerahan | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit |
| Kontras | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Ukuran Layar (mm) | 1210.6*682.4mm | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm |
| Rasio Aspek | 16:9 | |||
| Sudut Pandang | 178° | |||
| Mode Layar | 16:9/4:3/titik ke titik/layar penuh | |||
| Kedalaman Warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit,1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna | 10bit, 1.07 Miliar warna |
| Waktu Respons Panel | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Resolusi Dukungan | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
Spesifikasi Android |
Android 8.0 | |||
| WiFi 2.4 dan 5.0GHz; | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Penyimpanan: 32G | ||||
| Dukungan penuh untuk resolusi Full HD dan 4K (dengan slot OPS yang bekerja dengan 4k 60Hz); | ||||
| Pengelola file didukung | ||||
| Aplikasi berbagi layar didukung | ||||
| Dukungan lokal dan online untuk pemutar musik. | ||||
|
Port Input |
Belakang: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, Input Audio VGA*1, YPBPR*1, AV-in*1, Seri RS232*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G)*1 (dengan dua antena), Kartu SD*1, Slot OPS (Mendukung Maks 3840*2160/60Hz)*1, USB Sentuh Tipe B*1 | |||
| Depan: USB*3 (mendukung PC dan Android), HDMI*1 (Mendukung Maks 1920*1080/60Hz), USB Sentuh Tipe B*1 | ||||
| Port Output | HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1 | |||






